| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 33,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
| Yağ | 11,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 33,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
| Yağ | 11,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | n.A. |