| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 334,0 kcal / 1 397,5 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Kolhydrater | 45,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 16,7 g |
| Fett | 13,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 334,0 kcal / 1 397,5 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Kolhydrater | 45,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 16,7 g |
| Fett | 13,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |